


產品參數
| 型號 | NEMG-100 | |
| 交流接入方式 |
三相五線 |
|
|
微電網側參數 |
||
| 額定功率 | 100kW | |
| 最大容量 | 110kVA | |
| 額定電壓 | 400V | |
| 額定運行電流 | 144A | |
| 額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | |
|
電網側參數 |
||
| 額定功率 | 100kW | |
| 最大容量 | 110kVA | |
| 額定電壓 | 400V | |
| 額定運行電流 | 144A | |
| 額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | |
|
負載側參數 |
||
| 額定功率 | 100kW | |
| 最大容量 | 110kVA | |
| 額定電壓 | 400V | |
| 額定運行電流 | 144A | |
| 額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | |
|
系統 |
||
| 并離網切換時間 | ≤10ms | |
| 尺寸(寬*高*深)mm | 607*1776*600 | |
| 重量 | 250kg | |
| 允許最高海拔 | 6000米(>4000米降額使用) | |
| 防護等級 | IP21 | |
| 噪聲 | <65dB | |
| 工作環境溫度 | -35℃~+55℃ | |
| 存儲環境溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 冷卻方式 | 風冷 | |
| 允許相對濕度 | 0—95%,無凝露 | |
| 通訊接口 | 以太網、RS485、CAN2.0 | |

掃描二維碼